O governador Beto Richa (PSDB) conseguiu o maior número de apoios entre os deputados estaduais do Paraná. Levantamento realizado pelo blog mostra que 27 dos 54 deputados estão ativamente em campanha para a reeleição do governador. Roberto Requião tem o apoio de 12 parlamentares. E apenas nove integrantes da atual legislatura estão trabalhando pela eleição de Gleisi Hoffmann.
Os números mostram que Richa também sai na frente quando se trata de somar os votos que os deputados de sua base obtiveram em 2010. Os parlamentares que estão com Richa conseguiram 1,1 milhão de votos. Requião aparece de novo em segundo lugar, com uma base de 701 mil votos. Gleisi Hoffmann, somando os votos de seus apoiadores, chega a 476 mil votos. Não estão incluídos os votos de legenda.
Nenhum outro dos oito candidatos ao governo tem apoio de atuais deputados estaduais. E 9 deputados ou estão neutros na atual disputa ou não estão em campanha para nenhum cargo. Os que não vão se candidatar são quatro (Duílio Genari, Hermas Jr., Rose Litro e Nelson Garcia). Os que vão ficar neutros são cinco e preferiram não aderir a nenhuma campanha por discordarem da decisão de seus partidos.
Gleisi, por exemplo, não tem apoio de dois deputados do PDT, que está em sua base. E Requião não conta com o apoio de três deputados de seu partido. A lista com os deputados que estão ao lado de cada candidatura segue abaixo.
| Com Gleisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadeu Veneri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enio Verri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor Lemos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toninho Wandscheer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elton Welter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luciana Rafagnin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péricles de Mello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson Luersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastor Edson Praczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com Requião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artagão Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luiz Eduardo Cheida | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anibelli Neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neutros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||




