
Ouça este conteúdo
Uma das mais garantistas do mundo, a Constituição promulgada no Brasil em 1988 trouxe consigo um catálogo extenso de direitos. Entre eles, a possibilidade de votar mesmo entre aqueles eleitores que estiverem presos provisoriamente durante o período eleitoral. Foi assim em 2022, e o resultado das urnas que receberam os votos desses presos mostrou uma vitória expressiva da esquerda – em especial do PT ou de partidos coligados a ele.
Isso se verifica não só na eleição para presidente, na qual Lula manteve uma média de 80% dos votos nos dois turnos, mas também nas votações para governador, senador e deputados federais. Em alguns casos, os candidatos preferidos dos presos sequer chegaram a ser eleitos, apesar dos bons percentuais nas urnas das carceragens.
Se apenas os votos dos presos contassem para as eleições, os estados do Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo estariam sendo governados por nomes do PT ou coligados a ele.
Também haveria mudanças na votação para o Senado em Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. A situação é a mesma dos governadores: os preferidos entre os presos nestes estados são candidatos coligados ou filiados à federação Brasil da Esperança, integrada pelo PT, PV e PC do B.
Veja como foi a votação para presidente entre os presos em 2022
A Gazeta do Povo extraiu os dados oficiais do TSE e compilou os resultados, filtrando apenas as seções eleitorais cujos nomes têm termos como “Casa de Detenção”, “Cadeia” ou “Unidade Prisional”.
É bom lembrar que, embora os presos constituam a maior parte dos eleitores nesses pontos de votação, também é possível que parte desses votos sejam de policiais penais.
Primeiro Turno
| Candidato | Partido | Votos | Percentual |
| Lula | PT | 4899 | 79,8% |
| Jair Bolsonaro | PL | 867 | 14,1% |
| Voto Nulo | N/A | 104 | 1,69% |
| Simone Tebet | MDB | 81 | 1,32% |
| Voto Branco | N/A | 80 | 1,3% |
| Ciro Gomes | PDT | 64 | 1,04% |
| Soraya Thronicke | UNIÃO | 27 | 0,44% |
| Felipe D’Avila | NOVO | 10 | 0,16% |
| Padre Kelmon | PTB | 5 | 0,08% |
| Vera Salgado | PSTU | 3 | 0,05% |
| Eymael | DC | 1 | 0,02% |
| Sofia Manzano | PCB | 1 | 0,02% |
Segundo Turno
| Candidato | Partido | Votos | Percentual |
| Lula | PT | 4.460 | 80,4% |
| Jair Bolsonaro | PL | 893 | 16,1% |
| Voto Nulo | N/A | 125 | 2,25% |
| Voto Branco | N/A | 71 | 1,28% |
Veja quem foram os candidatos a governador, senador e deputado federal mais votados entre os presos em 2022
Apesar da regulamentação feita pelo TSE para o voto dos presos, não foram todos os estados que providenciaram instalações de sessões eleitorais em cadeias, carceragens e locais de internação de adolescentes infratores.
Naqueles onde houve esse voto, a reportagem separou os dois mais votados entre candidatos a governador no primeiro e segundo turno – se houve – e senador, e os cinco mais votados entre os deputados federais. No estado de São Paulo, por ser o maior colégio eleitoral, o detalhamento é maior.
Em alguns casos, os presos seguiram a tendência de voto da população geral, com os mais votados nas cadeias também sendo eleitos nas urnas. Em outros, os preferidos dos detentos não conseguiram efetivar seus postos no Executivo nem no Legislativo. Houve ainda casos em que candidatos perderam para os votos em branco e nulos.
Região Norte
Amazonas
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % |
| AMAZONINO MENDES | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) | 50 | 59,52 |
| EDUARDO BRAGA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / PSD | 18 | 21,43 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| EDUARDO BRAGA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / PSD | 55 | 72,37 | Não |
| VOTO NULO | N/A | 10 | 13,16 | |
| WILSON MIRANDA LIMA | REPUBLICANOS / PP / PTB / PSC / PL / PRTB / PMN / UNIÃO / PATRIOTA / AVANTE | 9 | 11,84 | Sim |
| VOTO BRANCO | N/A | 2 | 2,63 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| OMAR AZIZ | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSD / MDB | 30 | 35,71 | Sim |
| ARTHUR VIRGÍLIO | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) | 21 | 25 | Não |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| VOTO BRANCO | N/A | 18 | 21,43 | |
| SASSÁ DA CONSTRUÇÃO CIVIL | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 6 | 7,14 | Não |
| EDJANE DA FETAGRI | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 6 | 7,14 | Não |
| ADAIL FILHO | REPUBLICANOS | 4 | 4,76 | Sim |
| AMOM MANDEL | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) | 4 | 4,76 | Sim |
| TC CESAR ANDRADE | REPUBLICANOS | 4 | 4,76 | Suplente |
| VOTO NULO | N/A | 4 | 4,76 |
Amapá
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| CLÉCIO | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PP / PL / PDT / UNIÃO / SOLIDARIEDADE | 21 | 44,68 | Sim |
| JAIME NUNES | PTB / PSC / PROS / PSD / AGIR | 11 | 23,4 | Não |
| VOTO NULO | N/A | 11 | 23,4% |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| DAVI ALCOLUMBRE | SOLIDARIEDADE / UNIÃO / PP / PL / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PDT / REPUBLICANOS | 12 | 25,53 | Sim |
| RAYSSA FURLAN | MDB / PODE | 11 | 23,4 | Não |
| VOTO BRANCO | N/A | 11 | 23,4 |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/ Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| ACÁCIO FAVACHO | MDB | 7 | 14,89 | Sim |
| VOTO EM BRANCO | N/A | 7 | 14,89 | |
| SOCORRO NOGUEIRA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 5 | 10,64 | Não |
| MC RAINHA | PODE | 4 | 8,51 | Não |
| VINICIUS GURGEL | PL | 4 | 8,51 | Sim |
Rondônia
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % |
| DANIEL PEREIRA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSB / SOLIDARIEDADE / PDT | 10 | 27,78 |
| VOTO NULO | N/A | 7 | 19,44 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| MARCOS ROGERIO | PL / DC / PMB / PTB | 14 | 48,28 | Não |
| VOTO NULO | N/A | 8 | 27,59 | |
| VOTO BRANCO | N/A | 4 | 13,79 | |
| CORONEL MARCOS ROCHA | UNIÃO / REPUBLICANOS / AVANTE / MDB / PATRIOTA / PSC / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) | 3 | 10,34 | Sim |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| EXPEDITO JUNIOR | PODE / PSD / PMN | 13 | 36,11 | N |
| VOTO NULO | N/A | 6 | 16,67 |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| GERVANO VICENT | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 8 | 22,22 | Não |
| FÁTIMA CLEIDE | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 5 | 13,89 | Não |
| VOTO BRANCO | N/A | 5 | 13,89 | |
| LINDOMAR GARÇON | REPUBLICANOS | 3 | 8,33 | Não |
| ELIAS REZENDE | UNIÃO | 2 | 5,56 | Suplente |
| EXPEDITO NETTO | PSD | 2 | 5,56 | Não |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | PL | 2 | 5,56 | Sim |
| MISSIONARIA MÔNICA | REPUBLICANOS | 2 | 5,56 | Não |
| Partido Democrático Trabalhista | PDT | 2 | 5,56 | |
| ADA DANTAS BOABAID | PSD | 1 | 2,78 | Não |
| CRISTIANE LOPES | UNIÃO | 1 | 2,78 | Sim |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 1 | 2,78 | |
| SAMUEL COSTA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 1 | 2,78 | Não |
| VINICIUS MIGUEL | PSB | 1 | 2,78 | Não |
Roraima
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| TERESA SURITA | MDB / PL / PSB / PMB | 87 | 82,86 | Não |
| VOTO NULO | N/A | 10 | 9,52 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| ROMERO JUCÁ | MDB / PSB / PL / PMB | 70 | 66,67 | Não |
| TELMARIO MOTA | PROS / PSC | 13 | 12,38 | Não |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| NICOLETTI | UNIÃO | 36 | 34,29 | Sim |
| DEFENSOR STÉLIO DENER | REPUBLICANOS | 16 | 15,24 | Sim |
| ALUIZIO NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 14 | 13,33 | Suplente |
| HELENA DA ASATUR | MDB | 12 | 11,43 | Sim |
| VOTO BRANCO | N/A | 3 | 2,86 | |
| VOTO NULO | N/A | 3 | 2,86 |
Região Nordeste
Alagoas
Governador – 1º Turno
| Candidatos | Coligação/Partido | Votos | % |
| PAULO DANTAS | MDB / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT / PSC / PODE / SOLIDARIEDADE | 59 | 44,03 |
| RODRIGO CUNHA | UNIÃO / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PSB / PP | 24 | 17,91 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| PAULO DANTAS | MDB / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT / PSC / PODE / SOLIDARIEDADE | 67 | 52,34 | Sim |
| RODRIGO CUNHA | UNIÃO / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PSB / PP | 39 | 30,47 | Não |
| VOTO NULO | N/A | 19 | 14,84 | |
| VOTO BRANCO | N/A | 3 | 2,34 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| RENAN FILHO | MDB / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSC / PODE / SOLIDARIEDADE / PDT | 58 | 43,28 | Sim |
| DAVI DAVINO FILHO | UNIÃO / PSB / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PP | 29 | 21,64 | Não |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| LUCIANO AMARAL | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 28 | 20,9 | S |
| VOTO BRANCO | N/A | 23 | 17,16 | |
| ISNALDO BULHÕES JR | MDB | 11 | 8,21 | S |
| CARLOS PISCA | PDT | 7 | 5,22 | N |
| PAULÃO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 7 | 5,22 | S |
Bahia
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % |
| JERÔNIMO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSB / PSD / AVANTE / MDB | 3067 | 44,81 |
| ACM NETO | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PP / PDT / PTB / PODE / PSC / DC / PRTB / UNIÃO / SOLIDARIEDADE / PMN | 2670 | 39,01 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| JERÔNIMO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSB / PSD / AVANTE / MDB | 516 | 72,68 | Sim |
| ACM NETO | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PP / PDT / PTB / PODE / PSC / DC / PRTB / UNIÃO / SOLIDARIEDADE / PMN | 155 | 21,83 | Não |
| VOTO BRANCO | N/A | 25 | 3,52 | |
| VOTO NULO | N/A | 14 | 1,97 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| OTTO ALENCAR | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / PSB / AVANTE / PSD | 3286 | 48,01 | Sim |
| CACÁ LEÃO | PODE / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO / REPUBLICANOS / PP / PDT / DC / PRTB / SOLIDARIEDADE / PTB / PSC | 1499 | 21,9 | Não |
Deputado Federal ( mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| DIEGO CORONEL | PSD | 639 | 9,34 | Sim |
| VOTO BRANCO | N/A | 516 | 7,54 | |
| VOTO NULO | N/A | 446 | 6,52 | |
| LEUR LOMANTO JR | UNIÃO | 361 | 5,27 | Sim |
| ANTONIO BRITO | PSD | 268 | 3,92 | Sim |
Ceará
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| CAPITÃO WAGNER | PODE / AVANTE / PL / REPUBLICANOS / PTB / PROS / UNIÃO | 105 | 30,52 | Não |
| ELMANO DE FREITAS | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PP / MDB / PRTB / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / SOLIDARIEDADE | 100 | 29,07 | Sim |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| CAMILO SANTANA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / PRTB / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / SOLIDARIEDADE / PP | 124 | 36,05 | Sim |
| VOTO BRANCO | N/A | 82 | 23,84 |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| VOTO BRANCO | N/A | 84 | 24,42 | |
| LEÔNIDAS CRISTINO | PDT | 26 | 7,56 | SUPLENTE |
| JOSE AIRTON | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 19 | 5,52 | Sim |
| VOTO NULO | N/A | 18 | 5,23 | |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 17 | 4,94 |
Maranhão
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| CARLOS BRANDÃO | PSB / MDB / PP / PATRIOTA / PODE / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) | 79 | 38,92 | Sim |
| VOTO BRANCO | 57 | 28,08 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| VOTO BRANCO | N/A | 76 | 37,44 | |
| FLÁVIO DINO | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PP / MDB / PODE / PSB / PATRIOTA | 56 | 27,59 | Sim |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | & | Foi eleito? |
| VOTO BRANCO | N/A | 74 | 36,45 | |
| ROSEANA SARNEY | MDB | 32 | 15,76 | S |
| JOSIVALDO JP | PSD | 13 | 6,4 | S |
| CLEBER VERDE | REPUBLICANOS | 9 | 4,43 | S |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 8 | 3,94 | |
| VOTO NULO | N/A | 8 | 3,94 |
Paraíba
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % |
| VENEZIANO | MDB / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 19 | 30,16 |
| PEDRO CUNHA LIMA | PDT / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO / PMB / PSC / PTB / PROS | 15 | 23,81 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| JOÃO | PSB / AGIR / PP / AVANTE / PMN / PSD / SOLIDARIEDADE / PODE / REPUBLICANOS / PATRIOTA | 28 | 47,46 | Sim |
| PEDRO CUNHA LIMA | PDT / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO / PMB / PSC / PTB / PROS | 23 | 38,98 | Não |
| VOTO NULO | N/A | 7 | 11,86 | |
| VOTO BRANCO | N/A | 1 | 1,69 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| RICARDO COUTINHO | MDB / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 18 | 28,57 | Não |
| POLLYANNA | PP / PODE / PMN / AGIR / PSB / PSD / AVANTE | 17 | 26,98 | Não |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| VOTO BRANCO | N/A | 12 | 19,05 | |
| VOTO NULO | N/A | 10 | 15,87 | |
| GERVASIO MAIA | PSB | 6 | 9,52 | Sim |
| ESTELA BEZERRA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 5 | 7,94 | Suplente |
| DR. DAMIÃO | UNIÃO | 3 | 4,76 | Sim |
| HUGO MOTTA | REPUBLICANOS | 3 | 4,76 | Sim |
| SILVIA DA PESCA | REPUBLICANOS | 3 | 4,76 | Suplente |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 3 | 4,76 |
Pernambuco
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % |
| DANILO CABRAL | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / REPUBLICANOS / MDB / PDT / PP / PSB | 125 | 43,86 |
| VOTO NULO | N/A | 52 | 18,25 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE / PSD / AVANTE / AGIR / PMN | 160 | 59,7 | Não |
| VOTO NULO | N/A | 46 | 17,16 | |
| RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PRTB | 43 | 16,04 | Sim |
| VOTO BRANCO | 95 | 19 | 7,09 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| TERESA LEITÃO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / REPUBLICANOS / MDB / PP / PDT / PSB | 165 | 57,89 | Sim |
| VOTO BRANCO | N/A | 56 | 19,65 |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSB | 192 | 67,37 | Sim |
| VOTO BRANCO | N/A | 16 | 5,61 | |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 11 | 3,86 | |
| LUCAS RAMOS | PSB | 6 | 2,11 | Sim |
| VOTO NULO | N/A | 6 | 2,11 | |
| ZÉ CARLOS | REPUBLICANOS | 5 | 1,75 | Suplente |
Piauí
Governador – 1º Turno
| Candidatos | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| RAFAEL FONTELES | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PSB / PROS / AGIR | 148 | 85,55 | Sim |
| SILVIO MENDES | UNIÃO / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PP / PDT / PTB / AVANTE | 16 | 9,25 | Não |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| WELLINGTON DIAS | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / AGIR / PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / PROS | 144 | 83,24 | Sim |
| JOEL RODRIGUES | PP / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PDT / PTB / UNIÃO / AVANTE | 16 | 9,25 | Não |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| REJANE DIAS | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 55 | 31,79 | Sim |
| DR. FRANCISCO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 51 | 29,48 | Sim |
| VOTO BRANCO | N/A | 10 | 5,78 | |
| XANDÚ NERI | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 7 | 4,05 | Suplente |
| VOTO NULO | N/A | 7 | 4,05 | |
| FERNANDA GOMES | SOLIDARIEDADE | 4 | 2,31 | Não |
| FLORENTINO NETO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 4 | 2,31 | Sim |
| MARCOS AURELIO SAMPAIO | PSD | 4 | 2,31 | Sim |
Sergipe
Governador – 1º Turno
| Candidatos | Coligação/Partido | Votos | % |
| ROGÉRIO CARVALHO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / PSB / SOLIDARIEDADE | 109 | 49,77 |
| FÁBIO | PDT / PSC / UNIÃO / REPUBLICANOS / PP / PSD / AVANTE | 57 | 26,03 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| FÁBIO | PDT / PSC / UNIÃO / REPUBLICANOS / PP / PSD / AVANTE | 107 | 51,44 | Sim |
| ROGERIO CARVALHO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / PSB / SOLIDARIEDADE | 98 | 47,12 | Não |
| VOTO NULO | N/A | 2 | 0,96 | |
| VOTO BRANCO | N/A | 1 | 0,48 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| VALADARES FILHO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / MDB / SOLIDARIEDADE / PSB | 100 | 45,66 | Não |
| LAÉRCIO | PDT / PSC / UNIÃO / AVANTE / PSD / REPUBLICANOS / PP | 34 | 15,53 | Sim |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| VOTO BRANCO | N/A | 22 | 10,05 | |
| FABIO REIS | PSD | 20 | 9,13 | Sim |
| JOAO DANIEL | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 17 | 7,76 | Sim |
| ELIANE AQUINO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 16 | 7,31 | Suplente |
| YANDRA DE ANDRÉ | UNIÃO | 15 | 6,85 | Sim |
Centro Oeste
Distrito Federal
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| IBANEIS ROCHA | AVANTE / PROS / AGIR / PP / SOLIDARIEDADE / MDB / PL | 37 | 58,73 | Sim |
| LEANDRO GRASS | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 10 | 15,87 | Não |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| DAMARES ALVES | UNIÃO / REPUBLICANOS | 39 | 61,9 | Sim |
| FLÁVIA ARRUDA | MDB / PP / PL / PROS / AGIR / SOLIDARIEDADE / AVANTE | 11 | 17,46 | Não |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| BIA KICIS | PL | 17 | 26,98 | Sim |
| ERIKA KOKAY | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 8 | 12,7 | Sim |
| IBI BATISTA | PSD | 8 | 12,7 | Não |
| ROGERIO ROSSO | PP | 4 | 6,35 | Não |
| FRED LINHARES | REPUBLICANOS | 3 | 4,76 | Sim |
Goiás
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| GUSTAVO MENDANHA | PATRIOTA / REPUBLICANOS / PMN / PMB / AGIR / DC | 16 | 50 | Não |
| RONALDO CAIADO | MDB / UNIÃO / PODE / PTB / PSC / PSD / AVANTE / PRTB / PP / SOLIDARIEDADE / PROS / PDT | 12 | 37,5 | Sim |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| DENISE CARVALHO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSB | 13 | 40,62 | Não |
| WILDER MORAIS | PL | 8 | 25 | Sim |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 10 | 31,25 | Sim |
| SAMUEL DUPLA DANIEL E SAMUEL | PSC | 4 | 12,5 | Suplente |
| ELIAS VAZ | PSB | 3 | 9,38 | Não |
| DANIEL MENDES | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 2 | 6,25 | Suplente |
| GUSTAVO GAYER | PL | 2 | 6,25 | Sim |
| DR. HELIO DE SOUSA | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) | 2 | 6,25 | Suplente |
| DELEGADO HUMBERTO TEÓFILO | PATRIOTA | 2 | 6,25 | Não |
Sul
Rio Grande do Sul
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % |
| EDEGAR PRETTO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 262 | 65,01 |
| ONYX LORENZONI | REPUBLICANOS / PATRIOTA / PROS / PL | 42 | 10,42 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Oligação/Partido | Votos | PERC | Foi eleito? |
| EDUARDO LEITE | Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / MDB / PSD / PODE / UNIÃO | 225 | 65,6 | Sim |
| VOTO NULO | N/A | 56 | 16,33 | Não |
| ONYX LORENZONI | REPUBLICANOS / PATRIOTA / PROS / PL | 39 | 11,37 | |
| VOTO BRANCO | N/A | 23 | 6,71 |
Senador
| Candidato | Oligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| OLÍVIO DUTRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 228 | 56,58 | Não |
| VOTO BRANCO | N/A | 64 | 15,88 |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| VOTO BRANCO | N/A | 92 | 22,83 | |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 49 | 12,16 | |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 37 | 9,18 | S |
| VOTO NULO | N/A | 15 | 3,72 | |
| JULIANA BRIZOLA | PDT | 11 | 2,73 | SUPLENTE |
Santa Catarina
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % |
| DÉCIO LIMA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSB / SOLIDARIEDADE | 528 | 62,78 |
| JORGINHO MELLO | PL | 99 | 11,77 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| DÉCIO LIMA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSB / SOLIDARIEDADE | 557 | 73,1 | Não |
| JORGINHO MELLO | PL | 170 | 22,31 | Sim |
| VOTO BRANCO | N/A | 23 | 3,02 | |
| VOTO NULO | N/A | 12 | 1,57 |
Senador
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| DÁRIO | PSB / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / SOLIDARIEDADE | 275 | 32,7 | Não |
| VOTO BRANCO | N/A | 180 | 21,4 |
Deputado Federal (mais votados)
| Candidato | Partido/Federação | Votos | % | Foi eleito? |
| VOTO BRANCO | N/A | 180 | 21,4 | |
| ANA PAULA LIMA | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 103 | 12,25 | Sim |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 81 | 9,63 | |
| GIOVANA MONDARDO | Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 61 | 7,25 | Suplente |
| VOTO NULO | N/A | 21 | 2,5 |
Sudeste
Espírito Santo
Governador – 1º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % |
| RENATO CASAGRANDE | MDB / PP / PROS / PSB / PODE / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PDT | 485 | 49,54 |
| AUDIFAX | SOLIDARIEDADE / AVANTE / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 144 | 14,71 |
Governador – 2º Turno
| Candidato | Coligação/Partido | Votos | % | Foi eleito? |
| RENATO CASAGRANDE | MDB / PP / PROS / PSB / PODE / Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / PDT | 672 | 75,76 | Sim |
| MANATO | PTB / PL | 112 | 12,63 | Não |
