| Brasileirão 2009 - Série B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vasco | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | 29 |
| 2 Guarani | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 |
| 3 Ceará | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 34 | 19 |
| 4 Atlético-GO | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 | 53 | 20 |
| 5 Portuguesa | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 45 | 8 |
| 6 Figueirense | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 63 | 51 | 12 |
| 7 São Caetano | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 38 | 14 |
| 8 Duque de Caxias-RJ | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 54 | 1 |
| 9 Bragantino | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 51 | 0 |
| 10 Paraná | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 |
| 11 Ponte Preta | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 55 | 7 |
| 12 Bahia | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 |
| 13 Vila Nova | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 59 | -17 |
| 14 Brasiliense | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 55 | -10 |
| 15 Ipatinga-MG | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 50 | -7 |
| 16 América-RN | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 61 | -12 |
| 17 Juventude | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -4 |
| 18 Fortaleza | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 56 | 64 | -8 |
| 19 Campinense-PB | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 54 | 78 | -24 |
| 20 ABC | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 66 | -26 |
ATUALIZADOhá 28min
Presentes de casamento: em que situações devem ser devolvidos?
ATUALIZADOhá 2h
Os melhores preços estão aqui, clique e compare!
Powered by: Buscapé