• Carregando...
Conta de luz
Impacto da redução de impostos na conta de luz será diferenciado por estado| Foto: Cristina Seciuk/Gazeta do Povo

A fatura da energia deve ficar, em média, 19,5% mais barata para o consumidor, segundo estimativa do Ministério das Minas e Energia. A medida faz parte da Lei Complementar 194, que estabeleceu um teto de 18% para as alíquotas do ICMS cobradas nas contas. A maioria dos estados cobrava entre 25% e 30%.

A efetividade da medida depende da regulamentação pelos estados. A maioria deles já editou normativa tratando das novas alíquotas.

Nem todos os consumidores terão a mesma percepção da redução, já que os estados podem cobrar alíquotas diferenciadas por causa do valor consumido e da atividade exercida. As maiores quedas serão sentidas pelos consumidores do Maranhão e do Piauí, que verão a conta de luz ficar até 30% mais barata.

A base de cálculo de cobrança do imposto também será reduzida, uma vez que a LC 194 estabelece que o ICMS não incide sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Esta diminuição depende de alterações nas legislações estaduais.

Outro fator que deve influenciar na redução das tarifas de energia é o processo de capitalização da Eletrobras. Em média, em 2022, essa medida irá reduzir a fatura em 2,5%.

Também contribuirá para a redução na tarifa de energia elétrica a devolução dos créditos do PIS e Cofins. O alívio estimado é de 5,5%.

O impacto na conta de luz. (Arraste para o lado se estiver lendo no celular)

EstadoFatura AnualEfeito da Lei 14.385/22Efeito da Lei 14.182/21Efeito LC 194/22Fatura finalVariação
AC R$     142,68 -12,7%-2,5%-13,1% R$  109,41 -23,3%
AL R$     138,02 0,0%-2,2%-12,0% R$  123,31 -10,7%
AP R$     109,28 0,0%-2,4%-6,7% R$  100,77 -7,8%
AM R$     159,52 0,0%-2,0%-5,2% R$  149,52 -6,3%
BA R$     132,72 0,0%-2,2%-11,7% R$  118,22 -10,9%
CE R$     140,60 -1,2%-2,2%-15,9% R$  120,20 -14,5%
DF R$     140,51 0,0%-2,9%-7,4% R$  128,71 -8,4%
ES R$     153,62 -11,4%2,3%-12,9% R$  126,80 -17,5%
GO R$     171,01 -10,3%-2,6%-17,3% R$  130,71 -23,6%
MA R$     133,29 -21,9%-2,5%-13,2% R$    90,49 -32,1%
MT R$     147,92 0,0%-1,7%-16,3% R$  126,90 -14,2%
MS R$     153,67 0,0%-1,8%-8,2% R$  141,10 -8,2%
MG R$     148,68 -6,2%-2,4%-15,3% R$  121,16 -18,5%
PA R$     164,54 -6,3%-1,9%-15,4% R$  133,85 -18,7%
PB R$     134,99 -6,8%-2,9%-16,8% R$  107,25 -20,5%
PR R$     150,06 -11,4%-2,7%-18,1% R$  112,62 -25,0%
PE R$     136,33 3,9%-2,4%-11,1% R$  126,69 -7,1%
PI R$     145,34 -17,5%-2,2%-15,1% R$  103,63 -28,7%
RJ R$     199,57 -14,2%-2,1%-17,2% R$  147,05 -26,3%
RN R$     112,91 0,0%-2,4%-8,8% R$  102,86 -8,9%
RS R$     157,06 -12,3%-2,3%-16,8% R$  117,60 -25,1%
RO R$     123,57 -9,3%-2,7%-5,7% R$  103,99 -15,8%
RR R$     103,49 1,2%0,0%-3,7% R$  101,47 -2,0%
SC R$     134,20 -5,7%-2,1%-14,4% R$  110,04 -18,0%
SP R$     144,84 -14,4%-2,5%-11,8% R$  109,41 -24,5%
SE R$     128,89 -9,1%-1,6%-11,7% R$  105,09 -18,5%
TO R$     152,32 -6,5%-2,3%-15,6% R$  122,84 -19,4%
Brasil R$     150,26 -5,5%-2,3%-12,7% R$  120,98 -19,5%
0 COMENTÁRIO(S)
Deixe sua opinião
Use este espaço apenas para a comunicação de erros

Máximo de 700 caracteres [0]