



Nome
Hudson Almeida Jorge
Número do Candidato
12123
Cargo
Deputado estadual
Partido
PDT (12)
Cidade
Amazonas
Idade
45 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
AM
Município de nascimento
Manaus
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Hudson Jorge (número de urna 12123) é candidato a Deputado Estadual em AMAZONAS nas Eleições 2026 pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Nasceu em Manaus (AM).
Hudson Almeida Jorge tem 45 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "empresário".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| PONTO COMERCIAL MEDINDO 06,00X19,00 METROS SITUADA NA AVENIDA COSME FERREIRA N°5413, SÃO JOSÉ 01, MANAUS/AM. | Outros bens imóveis | R$ 410.000,00 |
| PONTO COMERCIAL MEDINDO 05,50X12,00 METROS SITUADA NA AVENIDA COSME FERREIRA, N° 5419, BAIRRO SÃO JOSÉ 01, MANAUS/AM | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| CASA MEDINDO 08,00X09,00 METROS SITUADA NA RUA OLINTO LIMA N°51D, SÃO JOSÉ 01, MANAUS/AM. | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| CASA MEDINDO 08,00X09,00 METROS SITUADA NA RUA FREI TITO ESQUINA COM RUA CHICO MENDES, N° 07B, BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES 2, MANAUS/AM. | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| CASA MEDINDO 07,00X25,00 METROS SITUADO NA RUA RIO ENVIRA N°42, QUADRA 24, BAIRRO ARMANDO MENDES, MANAUS/AM. | Outros bens imóveis | R$ 450.000,00 |
| CASA MEDINDO 9,79X23,00 METROS SITUADA NA RUA ÍNDIO AJURICABA N°09, SÃO JOSÉ 03, MANAUS/AM. | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| CAMINHONETE CHEVROLET S10 CABINE DUPLA MOTOR 8L DIESEL 4X4, PLACA QZI-9G51, PRETA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 195.000,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






