



Nome
Fabiola Mansur de Carvalho
Número do Candidato
43123
Cargo
Deputado estadual
Partido
PV (43)
Cidade
Bahia
Idade
63 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Rio de Janeiro
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Dr. Fabíola Mansur (número de urna 43123) é candidata a Deputado Estadual em BAHIA nas Eleições 2026 pelo PARTIDO VERDE. Nasceu em Rio de Janeiro (RJ).
Fabiola Mansur de Carvalho tem 63 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "médico".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| FIAT TORO 2024/2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 113.940,00 |
| AQISIÇÃO 50% SALA 802 COMERICIAL JUNTO A HORTO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE LTDA | Sala ou conjunto | R$ 232.279,00 |
| TOYOTA SW4 ANO 2022/2023 COR PRETA, ADQUIRIDA JUNTO A TERRA FORTE TOYOTA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 387.120,00 |
| AQUISIÇÃO 50% LOTE 2A QUADRA E RUA LUIZA DE JESUS, LOT CIDADE DE JERUSALEM, PRAIA DE ITACIMIRIM, CAMAÇARI | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 50% AP 1801 SITUADO A RUA STA LUZIA, NR 610, CD VILLAGGIO PANAMBY TORRE SAVONA A1801 BAIRRO HORTO FLORESTAL SALVADOR, ADQUIRIDO NA PLANTA POR COMPRA A CIA/OAS/GAFISA | Apartamento | R$ 822.020,00 |
| AQUISIÇÃO DE 25% DE UNIDADE AUTONOMA, CASA 24C, BANGALO DO PARQUE | Casa | R$ 372.281,00 |
| APTO EDIFICIO ACORES, AV SETE DE SETEMBRO, N 2306, CORREDOR DA VITÓRIA, SALVADOR BA | Apartamento | R$ 388.779,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






