



Nome
Rogerio Jose Faedo
Número do Candidato
2234
Cargo
Deputado federal
Partido
PL (22)
Cidade
Bahia
Idade
61 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Tapejara
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Produtor agropecuário
Rogério Faedo (número de urna 2234) é candidato a Deputado Federal em BAHIA nas Eleições 2026 pelo PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Tapejara (RS).
Rogerio Jose Faedo tem 61 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua ocupação anterior é "produtor agropecuário".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| SICREDI INVEST. AUTOMATICO CONTA: 398209, VALOR TITULAR R$ 259.201,08. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 259.201,00 |
| CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 1892/302-0 RANDON CONSORCIOS, VALOR TITULAR R$ 122.126,90 | Consórcio não contemplado | R$ 122.126,00 |
| SICREDI POUPANÇA INTEGRADA, BANCO: 748, AGÊNCIA: 0911, CONTA: 39820-9, VALOR TITULAR R$ 619,92. | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 619,00 |
| CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/306-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 631.462,90. | Consórcio não contemplado | R$ 631.462,00 |
| CDI ¿ SICREDI, VALOR TITULAR R$ 1.217,91. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 121.791,00 |
| CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 70057/566-0 SICREDI, VALOR TITULAR R$ 154.069,97 | Consórcio não contemplado | R$ 154.069,00 |
| CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO, GRUPO/COTAS: 50127/303-0 SICREDI, VALOR TITULAR | Consórcio não contemplado | R$ 77.221,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






