



Nome
Joao Jose de Matos
Número do Candidato
15678
Cargo
Deputado estadual
Partido
MDB (15)
Cidade
Mato Grosso
Idade
70 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Portuguesa com igualdade de direitos
UF de nascimento
MT
Município de nascimento
Santo Antônio do Leverger
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Dr. João (número de urna 15678) é candidato a Deputado Estadual em MATO GROSSO nas Eleições 2026 pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Nasceu em Santo Antônio do Leverger (MT).
Joao Jose de Matos tem 70 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "médico".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| COOP CREDITO DOS MED PROF SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.800,00 |
| COOP CREDITO DOS MED PROF SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - COTA CAPITAL | Quotas ou quinhões de capital | R$ 48.459,00 |
| SALDO EM CONTAS CORRENTES JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NOGOCIO - SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 65.150,00 |
| SALDO EM CONTAS CORRENTES JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NOGOCIO - SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 647,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NOGOCIO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 29.618,00 |
| COTA DA SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DATA DE ADESAO: 10/11/2023 N DO CONTRATO: 65810043DESCRICAO DO BEM: PULSE DRIVE 1.3 8V FLEX AUT 9 VALOR ATUAL DA CARTA DE CREDITO DA COTA: R$ 104.759,0 | Consórcio não contemplado | R$ 19.356,00 |
| COTAS DE CAPITAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.646,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






