



Nome
Fernando Schroeter
Número do Candidato
45456
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSDB (45)
Cidade
Mato Grosso
Idade
61 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Palmas
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio incompleto
Ocupação
Empresário
Fernando Schroeter (número de urna 45456) é candidato a Deputado Estadual em MATO GROSSO nas Eleições 2026 pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Palmas (PR).
Fernando Schroeter tem 61 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio incompleto e sua ocupação anterior é "empresário".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| DEPÓSITO À VISTA EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA NA AGENCIA DO BANCO SICOOB AGENCIA 4345 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 59.569,00 |
| SALDO EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA NA COOPERATIVA SICREDI AGENCIA 0802 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 69.595,00 |
| AUTOMÓVEL FIAT TORO VOLCANO 26/27 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 178.000,00 |
| TRATOR MASSEY FERGUSON 65X, DECLARADO NA FICHA DE BENS DA ATIVIDADE RURAL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| VALORES REFERENTES A JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP) A RECEBER DA EMPRESA CAMPO VERDE ATACADO E SUPERMERCADO LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.789.294,00 |
| PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA SCHROETER E CASTILHO HOLDING LTDA. ¿ CNPJ 45.487.926/0001-91. | Outras participações societárias | R$ 1.244.420,00 |
| CARRETA AGRÍCOLA PARA TRANSPORTE, DECLARADA NA FICHA DE BENS DA ATIVIDADE RURAL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.900,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






