



Nome
Rodrigo Lugli
Número do Candidato
2233
Cargo
Deputado federal
Partido
PL (22)
Cidade
Mato Grosso
Idade
50 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Umuarama
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Rodrigo da Zaeli (número de urna 2233) é candidato a Deputado Federal em MATO GROSSO nas Eleições 2026 pelo PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Umuarama (PR).
Rodrigo Lugli tem 50 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "empresário".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| LOTE - LOTEAMENTO PARQUE DOS LÍRIOS, RONDONÓPOLIS/MT, ÁREA TOTAL 240,0 M². | Terreno | R$ 97.613,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE NA COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MT / SICREDI (CNPJ 26.549.311/0001-06), BANCO 748, AGÊNCIA 0809, CONTA 29017-2 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.208,00 |
| CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA LUGLI LUGLI LTDA (CNPJ 33.215.403/0001-07) | Quotas ou quinhões de capital | R$ 641.004,00 |
| PARTICIPAÇÃO DE 5,00% NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA H. AVANTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ 34.645.177/0001-67) CORRESPONDENTE A 91 QUOTAS | Quotas ou quinhões de capital | R$ 91.000,00 |
| LOTE - LOTEAMENTO PARQUE DOS LÍRIOS, RONDONÓPOLIS/MT, ÁREA TOTAL 240,0 M² | Terreno | R$ 89.456,00 |
| APLICAÇÃO EM CDB BB CDB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91) | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.425,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL - COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MT, AP E PA / SICREDI (CNPJ 26.549.311/0001-06), COOP. 0809, CONTA 29017-2 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.038,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






