



Nome
Adriana Manfroi
Número do Candidato
20163
Cargo
Deputado estadual
Partido
PODE (20)
Cidade
Pará
Idade
50 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Realeza
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Trabalhador rural
Adriana Manfroi (número de urna 20163) é candidata a Deputado Estadual em PARÁ nas Eleições 2026 pelo partido PODEMOS. Nasceu em Realeza (PR).
Adriana Manfroi tem 50 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "trabalhador rural".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| TOYOTA ETIOS SEDAN ANO/MOD 2016/2017 CHASSI 9BRB29BTXH2134196 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.667,00 |
| TERRENO - LOTE URBANO LOTE 12, QUADRA 04, CONFORME ESCRITURA PUBLICA LAVRADA SOBRE O LIVRO 0210, AS FOLHAS 085. | Terreno | R$ 157.500,00 |
| BRASIL - CONTA POUPEX JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | Caderneta de poupança | R$ 79.385,00 |
| TERRENO - 20 % DO TERRENO - LOTE 03 QUADRA 50 , COMPRA E VENDA DE TERRENO FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 795.257.501-59 EM 16/06/2025 - VALOR: R$ 220.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR CNPJ 41.8 | Terreno | R$ 77.000,00 |
| RURAL - IMOVEL DENOMINADA FAZENDA CANINDE, LOCALIZADA NA GLEBA GOROTIRE, NOVO PROGRESSO/PA, COM AREA DE 620,00 HA, NA ROD BE 163, KM 1010 | Terreno | R$ 24.778,00 |
| RESIDENCIA - RESIDENCIA - CASA SOBRE O LOTE 09, DA QUADRA 412 - NO BAIRRO JARDIM PANTANAL EM NOVO PROGRESSO | Casa | R$ 335.000,00 |
| TERRENO - 20% SOBRE A FRAÇÃO DE 7,14% - LOTE 01 QUADRA 01 COMPRA E VENDA DE TERRENO FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 795.257.501-59 EM 16/06/2025 - VALOR: R$ 180.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR | Terreno | R$ 22.278,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






