



Nome
José da Cruz Marinho
Número do Candidato
200
Cargo
Senador
Partido
PODE (20)
Cidade
Pará
Idade
66 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
TO
Município de nascimento
Araguacema
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Senador
Zequinha Marinho (número de urna 200) é candidato a Senador em PARÁ nas Eleições 2026 pelo partido PODEMOS. Nasceu em Araguacema (TO).
José da Cruz Marinho tem 66 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "senador".
Aguardando julgamento- fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 111.417,00 |
| CASA RESIDENCIAL - AV. YAMADA, RUA BIOBAO, QDA I LOTE 07, TAPANA - BELÉM (COND. JARDIM ESPANHA) | Casa | R$ 399.300,00 |
| AREA RURAL DE 305,8 HECTARES SENDO A COMPRA E VENDA DE TERRENO/ FRAÇÃO ADQUIRIDO EM 01/07/2022. | Terreno | R$ 1.275.006,00 |
| REDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA - SENADO FEDERAL | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 554.036,00 |
| CASA EM CONSTRUÇÃO SOBRE TERRENO LOCALIZADO NA AV. INDEPENDENTE NOBERTO LIMA, SETOR ARAGUIA, SUB URBANO, COM DIMENSÃO DE 5.511M, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. | Casa | R$ 132.000,00 |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 203.527,00 |
| BRASIL PREV S/A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300.000,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






