



Nome
Elisvania Rodrigues da Silva
Número do Candidato
1044
Cargo
Deputado federal
Partido
REPUBLICANOS (10)
Cidade
Piauí
Idade
52 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PI
Município de nascimento
Teresina
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Doutora Elisvania Rodrigues (número de urna 1044) é candidata a Deputado Federal em PIAUÍ nas Eleições 2026 pelo partido REPUBLICANOS. Nasceu em Teresina (PI).
Elisvania Rodrigues da Silva tem 52 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "médico".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APLICACO BB LCA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 360.000,00 |
| 100 AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (CURY3), CNPJ 08.797.760/0001-83, ADQUIRIDAS POR MEIO DO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTOS E CUSTODIADAS NA B3. | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.140,00 |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITATA - INFORMADO POR CNPJ 30.822.936/0001-69 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 43.310,00 |
| BB RENDA FIXA DEBENTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 30.822.936/0001-69 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 70.000,00 |
| 300 AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (CYRE3), CNPJ 73.178.600/0001-18, ADQUIRIDAS POR MEIO DO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTOS E CUSTODIADAS NA B3. | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 9.170,00 |
| POUPANCA OURA BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$ 65,00 |
| BB RF DEBENTURES INCENTIVADAS CDI PRIVATE FIC FIF INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 30.822.936/0001-69 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 240.855,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






