



Nome
Vandersom Vicente Dubinski
Número do Candidato
22321
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Paraná
Idade
43 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PR
Município de nascimento
Araruna
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Outros
Vandersom (número de urna 22321) é candidato a Deputado Estadual em PARANÁ nas Eleições 2026 pelo PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Araruna (PR).
Vandersom Vicente Dubinski tem 43 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "outros".
Aguardando julgamento- fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:02
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CONTA CORRENTE NA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP. AGENCIA 0726, CONTA 51045-3, EM NOME DE MINHA ESPOSA DANIELE MAYUMI MANNARI DUBINSKI CPF 043.019.879-59. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.524,00 |
| VEICULO FIAT/80, COR: AZUL, PLACA: AFU-7427, ANO/MODELO: 1982, CHASSI: 9304C1261001412758. ADQUIRIDO DE JOSE LUIZ DE CARVALHO CPF: 614.001.739-49, EM 13/04/2023, PELO VALOR DE R$ 17.000,00. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| CONTA CAPITAL NA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP. AGENCIA 0726, CONTA 51045-3, EM NOME DE MINHA ESPOSA DANIELE MAYUMI MANNARI DUBINSKI CPF 043.019.879-59. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 334,00 |
| CONTA CORRENTE SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, AG 0726 CC 46900-8 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.500,00 |
| VEICULO RENAULT/DUSTER 16 D 4X2, COR: PRETA, PLACA: AWC-2A27, ANO/MODELO: 2012/2013, CHASSI: 93YHSR6P5DJ476518. ADQUIRIDO DE JOSE MIRALDO DE ALMEIDA CPF 602.097.479-00, EM 06/01/2021, PELO VALOR DE R | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| CONTA POUPANCA INTEGRADA BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A, AG. 0726 CONTA 46900-8. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 32.193,00 |
| POUPANCA TRADICIONAL BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A. AGENCIA 0726, CONTA 51045-3, EM NOME DE MINHA ESPOSA DANIELE MAYUMI MANNARI DUBINSKI CPF 043.019.879-59. | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.569,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






