



Nome
Lenise Durao Uchoa
Número do Candidato
36555
Cargo
Deputado estadual
Partido
AGIR (36)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
58 anos
Gênero
Feminino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Rio de Janeiro
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor público estadual
Coronel Lenise Durão (número de urna 36555) é candidata a Deputado Estadual em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido AGIR. Nasceu em Rio de Janeiro (RJ).
Lenise Durao Uchoa tem 58 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "servidor público estadual".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| 98% DE PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DURAO AMORIM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 10.933.665/0001-01 - CNPJ: 10.933.665/0001-01. | Outras participações societárias | R$ 4.900,00 |
| CONTA CORRENTE - BANCO ITAU S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 6134 CONTA: 07069-4. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 55,00 |
| SOCIA COTISTA CLINICA DR. DURAO LTDA - CNPJ: 30.869.085/0001-00. | Outras participações societárias | R$ 1.100,00 |
| BANCO ITAU S/A - AGENCIA 3752 CONTA 55900-9 - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 3752 CONTA: 55900-9. | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
| SALDO DE APLICACAO DE RENDA FIXA BANCO BRADESCO - CNPJ: 60.746.948/0001-12. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 43,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 7411-X C/C. 47952-7 - CNPJ: 00.000.000/0001-91 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 7411 CONTA: 47952-7. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64,00 |
| CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ: 00.000.000/0001-91 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 7411 CONTA: 47952-7. | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






