



Nome
Humberto Luiz Costa Siqueira
Número do Candidato
36678
Cargo
Deputado estadual
Partido
AGIR (36)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
55 anos
Gênero
Masculino
Raça
Preta
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
São João de Meriti
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Ensino médio completo
Ocupação
Outros
Humberto Siqueira (número de urna 36678) é candidato a Deputado Estadual em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido AGIR. Nasceu em São João de Meriti (RJ).
Humberto Luiz Costa Siqueira tem 55 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua ocupação anterior é "outros".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 04/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| BANCO ITAU - POUPANCA - AG 0807 - CTA. 02464-1. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 0807 CONTA: 02464-1. | Caderneta de poupança | 0 |
| BANCO ITAU - AG 0807 - C/C 02464-1. - CNPJ: 60.701.190/0001-04. | Depósito bancário em conta corrente no País | 0 |
| VEICULO FIAT/IDEA ELX FLEX - ANO 2010/2010, CINZA - PLACA LLC7828/RJ. - RENAVAM: 00202382222. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.508,00 |
| 50% NO CAPITAL SOCIAL DA HS CAFETERIA LTDA COM 10.000 COTAS NO VALOR UNITARIO DE R$1,00 (UM REAL), INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, EM 05.10.2015. - CNPJ: 23.482.0001-70. | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 - CNPJ: 00.360.305/0001-04 - BANCO: 104 AGÊNCIA: 2955 CONTA: 000769747148-6. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 337,00 |
| RDB NUBANK - AGÊNCIA 0001 - CONTA 133581101-7 - CNPJ: 30.680.829/0001-43. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2,00 |
| INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 - CNPJ: 00.000.000/0001-91 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 0741 CONTA: 68532-1. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 650,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






