



Nome
Renato Jose Pereira
Número do Candidato
36333
Cargo
Deputado estadual
Partido
AGIR (36)
Cidade
Rio de Janeiro
Nome social
#nulo
Idade
41 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
São João de Meriti
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Professor de ensino médio
Prof. Renato Fifiu (número de urna 36333) é candidato a Deputado Estadual em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido AGIR. Nasceu em São João de Meriti (RJ).
Renato Jose Pereira tem 41 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "professor de ensino médio".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 19/10/2026, 09:01
Acompanhe pesquisas, propostas e resultados com a cobertura da Gazeta do Povo
Prefira a Gazeta do Povo no GoogleReceba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL. | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| CONTA POUPANCA - BANCO ITAU - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 4814 CONTA: 16446-5. | Caderneta de poupança | R$ 12.791,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRODUTO LCA - LETRAS CRED. AGRONEGOCIO - BANCO ITAÚ - CNPJ: 60.701.190/0001-04. | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.000,00 |
| NFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 - CNPJ: 00.000.000/0001-91 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 3836 CONTA: 510008429-0. | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 199,00 |
| CONTA CORRENTE ¿ BANCO BRADESCO CNPJ: 60.746.948/0001-12 / BANCO: 237 / AGÊNCIA: 1310 / CONTA: 551476-2 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| CONTA CORRENTE ¿ BANCO ITAU CNPJ: 60.701.190/0001-04 / BANCO: 341 / AGÊNCIA: 4814 / CONTA: 16446-5 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






