



Nome
Victor Setaro de Alcantara Paixão
Número do Candidato
36500
Cargo
Deputado estadual
Partido
AGIR (36)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
36 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Vassouras
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Servidor público estadual
Victor Setaro (número de urna 36500) é candidato a Deputado Estadual em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo partido AGIR. Nasceu em Vassouras (RJ).
Victor Setaro de Alcantara Paixão tem 36 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "servidor público estadual".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| FIAT/STRADA TREK CE FLEX - ANO: 2011/2011 - RENAVAM: 00352251441. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| CONTA CORRENTE BRADESCO. CNPJ: 60.746.948/0001-12 BANCO: 237 AGÊNCIA: 6536 CONTA: 15103-3. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 70.000,00 |
| APLICACAO RENDA FIXA - CDB (BRADESCO) . CNPJ: 60.746.948/0001-12, VINCULADO A CONTA. | Outras aplicações e Investimentos | R$ 43.240,00 |
| TREND INVESTBACK FIC FIRF SIMPLES RL, CNPJ 37.910.132/0001-60 (XP INVESTIMENTOS). | Outras aplicações e Investimentos | R$ 644,00 |
| FIAT/TORO RANCH AT9 D4 - RENAVAM: 01204097361 - ANO: 2019/2020. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 112.000,00 |
| TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX - ANO 2016/2017 - RENAVAM: 01082302730. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 87.000,00 |
| CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA BANCO: 104 AG. 0196. CP: 714290723-2. CNPJ 00.360.305/0001-04. | Caderneta de poupança | R$ 80.000,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






