



Nome
Sergio Pina
Número do Candidato
4523
Cargo
Deputado federal
Partido
PSDB (45)
Cidade
Rio de Janeiro
Idade
65 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Duque de Caxias
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Produtor de espetáculos públicos
Sérgio Pina (número de urna 4523) é candidato a Deputado Federal em RIO DE JANEIRO nas Eleições 2026 pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. Nasceu em Duque de Caxias (RJ).
Sergio Pina tem 65 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua ocupação anterior é "produtor de espetáculos públicos".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 04/09/2026, 09:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ ITAÚ UNIBANCO (BANCO 341, AGÊNCIA 0405, CONTA 50292-3) ¿ R$ 42.880,1 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42.880,00 |
| CONTA BANCÁRIA / SALDO EM CONTA ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BANCO 104, AGÊNCIA 1620, CONTA 000583517975-4) ¿ R$ 6.086,53. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.086,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ ITAÚ UNIBANCO (BANCO 341, AGÊNCIA 0405, CONTA 50292-3) ¿ R$ 42.877,99 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42.877,00 |
| 50% DE PARTICIPAÇÃO EM FAZENDA/SÍTIO/CHÁCARA, ADQUIRIDA EM 04/03/2024, LOCALIZADA NA RUA WALTER SEDLACEK, CHÁCARA 12, QUADRA O, ARAÇATUBA/SP, MATRÍCULA N. 29.477 | Outros bens imóveis | R$ 55.000,00 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BANCO 104, AGÊNCIA 1620, CONTA 000583517975-4) ¿ R$ 419,10. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 419,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






