



Nome
Emerson Aparecido de Oliveira
Número do Candidato
20200
Cargo
Deputado estadual
Partido
PODE (20)
Cidade
Rondônia
Idade
43 anos
Gênero
Masculino
Raça
Parda
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RO
Município de nascimento
Ariquemes
Estado civil
Solteiro(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Servidor público municipal
Magrão de Alto Paraíso (número de urna 20200) é candidato a Deputado Estadual em RONDÔNIA nas Eleições 2026 pelo partido PODEMOS. Nasceu em Ariquemes (RO).
Emerson Aparecido de Oliveira tem 43 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua ocupação anterior é "servidor público municipal".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| urbano medindo 14,5 x 25 metros, lote 05, quadra 04, Rota do Sol II, Gleba 44, Projeto Marechal Dutra, com área de 362,50 m², situado Alto Paraíso/RO | Terreno | R$ 34.000,00 |
| urbano medindo 20 x 60 metros, com área total de 1.200,00 m², contendo área edificada de 11 x 15 metros em alvenaria e ponto comercial medindo 11 x 14 metros, situado Alto Paraíso/RO, CEP 76862-000 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| rural com 21 alqueires (21,0 hectares), situado Zona Rural, Vila Nova Samuel, Candeias do Jamari/RO | Terreno | R$ 700.000,00 |
| Caminhonete MMC/L200 Triton 3.2 D Especial, aberta/cabine dupla, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, combustível diesel | Outros bens móveis | R$ 98.000,00 |
| Motocicleta Honda/CG 160 START, placa UAL0H08, ano/modelo 2025/2026, cor vermelha, combustível gasolina | Outros bens móveis | R$ 22.352,00 |
| Titularidade da empresa E. A. DE OLIVEIRA SEGURANÇA TÁTICA ME, CNPJ n. 28.169.697/0001-48 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
| Poupança Ouro do Banco do Brasil S.A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






