



Nome
Leandro Sorgato
Número do Candidato
22234
Cargo
Deputado estadual
Partido
PL (22)
Cidade
Santa Catarina
Nome social
#nulo
Idade
50 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SC
Município de nascimento
Xaxim
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Empresário
Sorgatto (número de urna 22234) é candidato a Deputado Estadual em SANTA CATARINA nas Eleições 2026 pelo PARTIDO LIBERAL. Nasceu em Xaxim (SC).
Leandro Sorgato tem 50 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "empresário".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 20/10/2026, 18:01
Acompanhe pesquisas, propostas e resultados com a cobertura da Gazeta do Povo
Prefira a Gazeta do Povo no GoogleReceba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| APARTAMENTO N. 802, EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIENNA, RUA MARECHAL JOSÉ BORMANN, 281-D, CHAPECÓ/SC | Apartamento | R$ 814.383,00 |
| LOTE URBANO N. 01, QUADRA N. 5280, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DON MATHEUS, CHAPECÓ/SC, | Terreno | R$ 696.180,00 |
| UNIDADE 1304 DO EMPREENDIMENTO 14 - FLN STUDIOS (TOT INCORPORAÇÕES LTDA), EM NOME DO CÔNJUGE JULIANA GRAL SORGATO | Outros bens imóveis | R$ 586.679,00 |
| SALA COMERCIAL N. 12, 1. PAVIMENTO, EDIFÍCIO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE | Sala ou conjunto | R$ 50.000,00 |
| APARTAMENTO N. 604, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DESBRAVADOR, CHAPECÓ/SC, 9. PAVIMENTO, TERRENO NA PROPORÇÃO DE 2,2275%, MATRÍCULA 51.477 - CRI DE CHAPECÓ | Apartamento | R$ 144.350,00 |
| APARTAMENTO N. 1002, EDIFÍCIO TOM JOBIM, AV. JULIO LUNARDI, 1017, XAXIM/SC, MATRÍCULA 28.887 - CRI XAXIM/SC | Apartamento | R$ 202.323,00 |
| SALA COMERCIAL N. 01, EDIFÍCIO TOM JOBIM, XAXIM/SC, PARTICIPAÇÃO DE 3,172% NA UNIDADE IMOBILIÁRIA, MATRÍCULA 28.886 | Sala ou conjunto | R$ 46.245,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






