



Nome
Jorge Dos Santos Montanari
Número do Candidato
55858
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSD (55)
Cidade
São Paulo
Idade
58 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
SP
Município de nascimento
Campinas
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Farmacêutico
Jorge da Farmacia (número de urna 55858) é candidato a Deputado Estadual em SÃO PAULO nas Eleições 2026 pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Campinas (SP).
Jorge Dos Santos Montanari tem 58 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "farmacêutico".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 04/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CASA RESIDENCIAL | Casa | R$ 336.590,00 |
| POSSUI 375.926 QUOTAS NA EMPRESA OLIVEIRA MONTANARI EMPREENDIMENTOS LTDA - 64370806000154 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 375.926,00 |
| PREDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL RUA SAO BERNARDO DO CAMPOS N. 282 | Prédio comercial | R$ 176.800,00 |
| VEICULO MARCA VW MODELO BRASILIA ANO 1974 PLACA 8.000,00 8.000,00 BQH - 6439 AD. 06/11/2017 POR R$ 8.000,00 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA EM 2017 SUMARE SP | Casa | R$ 56.566,00 |
| DROGARIA VIA NORTE LTDA-ME CNPJ- 55.456.693/0001-13, INTEGRALIZACAO CAPITAL COM LUCROS E RESERVAS | Outras participações societárias | R$ 9.800,00 |
| FIAT -TORO ENDUR 7 270 AT 6 AD. 18/10/24- FIAT VALVERDE PLACA TLO 5I97 ANO 2024 MODE 2025- COR CINZA POR R$ 126.000,00 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 126.000,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






