



Nome
Paulo Faria do Vale
Número do Candidato
55244
Cargo
Deputado estadual
Partido
PSD (55)
Cidade
Goiás
Idade
66 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
MG
Município de nascimento
Tupaciguara
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Médico
Paulo do Vale (número de urna 55244) é candidato a Deputado Estadual em GOIÁS nas Eleições 2026 pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. Nasceu em Tupaciguara (MG).
Paulo Faria do Vale tem 66 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é "médico".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 448.000,00 |
| 01 (UMA) GLEBA DE TERRAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. | Outros bens imóveis | R$ 48.790,00 |
| COTAS DE CAPITAL DE EMPRESA NO MODELO HOLDING PATRIMONIAL. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 400,00 |
| COTAS DE CAPITAL DE EMPRESA NO MODELO HOLDING LTDA. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 500,00 |
| FUNDO DE INESTIMENTO EM MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 11.572,00 |
| MOEDA CORRENTE DISPONÍVEL EM CONTA POUPANÇA NO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. | Caderneta de poupança | R$ 162.556,00 |
| INVESTIMENTO - SEGUROS E PREVIDENCIA - DISPONÍVEL NO BANCO ZURICH SANTANDER BRASIL S/A | Outras aplicações e Investimentos | R$ 40.180,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






