



Nome
Francisco Nascimento Farias
Número do Candidato
2027
Cargo
Deputado federal
Partido
PODE (20)
Cidade
Pará
Idade
61 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
PA
Município de nascimento
Ourém
Estado civil
Divorciado(a)
Grau de instrução
Ensino fundamental completo
Ocupação
Empresário
Neném da Danyslar (número de urna 2027) é candidato a Deputado Federal em PARÁ nas Eleições 2026 pelo partido PODEMOS. Nasceu em Ourém (PA).
Francisco Nascimento Farias tem 61 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua ocupação anterior é "empresário".
Aguardando julgamento- fonte TSE
Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| SALDO EM CONTA POUPANCA | Caderneta de poupança | R$ 167,00 |
| SALCO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.011,00 |
| PREDIO COMERCIAL MEDINDO 550 M , LOCALIZADO NA TRAVESSA SAO FELIX SN . BAIRRO CENTRO - TAILANDIA - PA | Prédio comercial | R$ 1.200.000,00 |
| PREDIO COMERCIAL MEDINDO 345,08M LOCALIZADO NA TRAVESSA SAO FELIX N.O 48 QUADRA 4 LOTE 03 E 04, BAIRRO CENTRO - TAILANDIA - PA. (INSCRICAO MUNICIPAL LOTE 03: 001.001.0C4.0003.001 E LOTE 04: 001.001.0C | Prédio comercial | R$ 900.000,00 |
| SOCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA DANYSLAR FORQUILHA LTDA, CNPJ: 42.248.060/0001-78, COM PARTICIPACAO DE 100% DO CAPITAL SOCIAL, DATA DE INGRESSO 08/06/2021. | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| FAZENDA TAILANDIA, MEDINDO 4.000,0 HA, LOCALIZADA NA MARGEM DO RIO MOCOOES, M/D, S/N, BAIRRO ZONA RURAL, MUNICIPIO DE ANAJAS. | Terra nua | R$ 800.000,00 |
| FAZENDA SAO FRANCISCO, MEDINDO 4.283,0 HA, LOCALIZADA NA MARGEM DO RIO MOCOOES, M/D, S/N, BAIRRO ZONA RURAL, MUNICIPIO DE ANAJAS - PA. | Terra nua | R$ 856.600,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






