



Nome
Diogo Schmitz
Número do Candidato
4022
Cargo
Deputado federal
Partido
PSB (40)
Cidade
Rio Grande do Sul
Idade
42 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RS
Município de nascimento
Salvador do Sul
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior incompleto
Ocupação
Outros
Diogo Das Máquinas (número de urna 4022) é candidato a Deputado Federal em RIO GRANDE DO SUL nas Eleições 2026 pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. Nasceu em Salvador do Sul (RS).
Diogo Schmitz tem 42 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua ocupação anterior é "outros".
Deferido- fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 03/09/2026, 18:02
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política nacional.
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 0,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| SALDO EM CONTA SICREDI COOP: 0119. CONTA: 35962-9 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.011,00 |
| SALDO EM APLICACAO- SICREDI- COOP: 0119. | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 20.517,00 |
| CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL. CONTA 12557-4. | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.218,00 |
| SALDO EM CONTA PAGBANK. BANCO SEGURO SA. | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 5.459,00 |
| CONTA POUPANÇA CAIXA ECON. FEDERAL. | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 206,00 |
| REBOQUE.MARCA/MODELO: ISIDOC CIA 501. ANO/MODELO: 2019/2019- PLACA: IZI7J50. RENAVAM: 1194146438. COR: PRETA. ADQ EM 04/06/2019. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| CAMINHONETE- MARCA/MODELO: I/FORD RANGER XLSCD4A22C- ANO/MODELO: 2022/2023- PLACA: JBS8F97- RENAVAM: 1333014349- COR: PRETA- | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 154.975,00 |
Acompanhe as intenções de voto em todo o Brasil
Confira as pesquisas eleitorais de 2026






